Уважаемые садоводы!
В связи с окончанием срока погашения задолженностей по членским и целевым взносам за прошедшие отчетные периоды 1 августа 2022 года будет произведено отключение подачи электроэнергии участкам, имеющим задолженность.
Решение принято общим собранием 07.05.2022, пункт 9 протокола № 08 от 07.05.2022 г.
Напоминаем, что процедура отключения и включения электроэнергии является платной и производится за счет должника. Стоимость отключения и последующего возобновления подачи электроэнергии при погашении задолженности составит 2000 рублей.
| п/п | № участка | Владелец участка | Взносы до 2017 года | Целевые взносы | Членские взносы | ИТОГО | ||||||
| Целевой взнос 2017-18 | Целевой взнос 2018-19 | Целевой взнос 2019-20 | Членский взнос 2107-18 | Членский взнос 2018-19 | Членский взнос 2019-20 | Членский взнос 2020-21 | Членский взнос 2021-22 | |||||
| 1 | 3 | Новикова Наталья Николаевна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 2 | 13 | Кондратикова Лариса Павловна | 2 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 44 800.00 ₽ |
| 3 | 19 | Курбатова Татьяна Ивановна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 4 | 20 | Федорова Анна Валерьевна | - | - | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ |
| 5 | 22 | Пименов Александр Васильевич | 8 171.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 171.00 ₽ |
| 6 | 42 | Смирнова Галина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 7 | 47 | Федюшкина Ольга Васильевна | 6 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 48 800.00 ₽ |
| 8 | 49 | Рюкова Анастасия Владимировна | - | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 36 300.00 ₽ |
| 9 | 58 | Сорока Алексей Мирославович | 6 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 48 800.00 ₽ |
| 10 | 86 | Платонов Владимир Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 11 | 102 | Новиков Сергей Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 12 | 109 | Титов Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ |
| 13 | 111 | Зубкова Раиса Егоровна | 6 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500.00 ₽ |
| 14 | 112 | Брусницина Любовь Викторовна | 11 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 53 800.00 ₽ |
| 15 | 119 | Бровкович Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 16 | 121 | Егорова Анна Сергеевна Назарова Яна Сергеевна долевая собст.1/2-1/2 | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 17 | 127 | Матвеев Владимир Борисович | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 18 | 131 | Дрягина Мария Яковлевна | - | - | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | 2 000.00 ₽ | - | 8 000.00 ₽ |
| 19 | 131Г | Королев Виктор Васильевич | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 20 | 131Д | Базанова Наталья Алексеевна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 21 | 131Е | Базанова Наталья Алексеевна Базанова Инесса Викторовна долевая собст 1/2-1/2 | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 22 | 147 | Раков Сергей Владимирович | 11 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 53 800.00 ₽ |
| 23 | 149 | Гамазина Татьяна Николаевна | - | - | - | - | - | 1 000.00 ₽ | - | - | - | 1 000.00 ₽ |
| 24 | 150 | Паламарчук Юрий | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 25 | 161 | Поддубный Владимир Иванович | 5 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 500.00 ₽ |
| 26 | 162 | Поддубная Наталья Владимировна | 6 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500.00 ₽ |
| 27 | 164 | Потапова Татьяна Алексеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 28 | 172 | Успенский Алексей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 29 | 173 | Успенский Алексей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 30 | 175Б | Ужегов Станислав Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 31 | 179 | Дроздов Кирилл Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 32 | 180 | Хижнякова Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ |
| 33 | 186 | Голубева Наталья Валериевна | - | 2 800.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 2 800.00 ₽ |
| 34 | 190 | Гайдалович Людмила Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 35 | 191 | Меленчук Никита Евгеньевич | - | 300.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 ₽ |
| 36 | 196а | Рисник Людмила Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.70 ₽ | 71.70 ₽ |
| 37 | 197 | Витязев Владислав Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 38 | 199 | Печенко Валентина Петровна | - | 1 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 7 800.00 ₽ |
| 39 | 203 | Казакова Ольга Викторовна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 40 | 209 | Жарова Надежда Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 886.50 ₽ | 4 886.50 ₽ |
| 41 | 211 | Лебедев Иван Иванович | - | 300.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 ₽ |
| 42 | 219 | Шабанов Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 7 000.00 ₽ |
| 43 | 219Б | Логишева Ольга Сигизмундовна | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ |
| 44 | 230 | Шуклин Андрей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 45 | 240 | Исаев Василий Петрович | - | - | 300.00 ₽ | - | 500.00 ₽ | - | 500.00 ₽ | 500.00 ₽ | 500.00 ₽ | 2 300.00 ₽ |
| 46 | 243 | Симан Валентина Константиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 47 | 244 | Трефилова Алла Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 48 | 245А | Коленкова Ольга Ивановна | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 49 | 262 | Ярочкина Алья Максутовна | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 50 | 265 | Юрченко Валентина Михайловна | - | - | 750.00 ₽ | - | - | 3 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 18 750.00 ₽ |
| 51 | 266 | Захаров Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ |
| 52 | 275В | Платонова Людмила Ивановна | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ |
| 53 | 278 | Соловьева Татьяна Антоновна | - | - | 1 500.00 ₽ | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 16 500.00 ₽ |
| 54 | 280 | Фролов Алексей Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ |
| 55 | 288 | Лузгина Ирина Игоревна | - | - | - | 1 500.00 ₽ | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 16 500.00 ₽ |
| ИТОГО | 884 179.20 ₽ | |||||||||||
| п/п | № участка | Владелец участка | Взносы до 2017 года | Целевые взносы | Членские взносы | ИТОГО | ||||||
| Целевой взнос 2017-18 | Целевой взнос 2018-19 | Целевой взнос 2019-20 | Членский взнос 2107-18 | Членский взнос 2018-19 | Членский взнос 2019-20 | Членский взнос 2020-21 | Членский взнос 2021-22 | |||||
| 1 | 3 | Новикова Наталья Николаевна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 2 | 13 | Кондратикова Лариса Павловна | 2 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 44 800.00 ₽ |
| 3 | 19 | Курбатова Татьяна Ивановна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 4 | 20 | Федорова Анна Валерьевна | - | - | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ |
| 5 | 22 | Пименов Александр Васильевич | 8 171.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 171.00 ₽ |
| 6 | 42 | Смирнова Галина Викторовна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 7 | 47 | Федюшкина Ольга Васильевна | 6 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 48 800.00 ₽ |
| 8 | 49 | Рюкова Анастасия Владимировна | - | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 36 300.00 ₽ |
| 9 | 58 | Сорока Алексей Мирославович | 6 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 48 800.00 ₽ |
| 10 | 86 | Платонов Владимир Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 11 | 102 | Новиков Сергей Михайлович | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 12 | 109 | Титов Александр Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ |
| 13 | 111 | Зубкова Раиса Егоровна | 6 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500.00 ₽ |
| 14 | 112 | Брусницина Любовь Викторовна | 11 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 53 800.00 ₽ |
| 15 | 119 | Бровкович Татьяна Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 16 | 121 | Егорова Анна Сергеевна Назарова Яна Сергеевна долевая собст.1/2-1/2 | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 17 | 127 | Матвеев Владимир Борисович | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 18 | 131 | Дрягина Мария Яковлевна | - | - | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | 2 000.00 ₽ | - | 8 000.00 ₽ |
| 19 | 131Г | Королев Виктор Васильевич | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 20 | 131Д | Базанова Наталья Алексеевна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 21 | 131Е | Базанова Наталья Алексеевна Базанова Инесса Викторовна долевая собст 1/2-1/2 | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 22 | 147 | Раков Сергей Владимирович | 11 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 53 800.00 ₽ |
| 23 | 149 | Гамазина Татьяна Николаевна | - | - | - | - | - | 1 000.00 ₽ | - | - | - | 1 000.00 ₽ |
| 24 | 150 | Паламарчук Юрий | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 25 | 161 | Поддубный Владимир Иванович | 5 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 500.00 ₽ |
| 26 | 162 | Поддубная Наталья Владимировна | 6 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 500.00 ₽ |
| 27 | 164 | Потапова Татьяна Алексеевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 28 | 172 | Успенский Алексей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 29 | 173 | Успенский Алексей Игоревич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 30 | 175Б | Ужегов Станислав Васильевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 31 | 179 | Дроздов Кирилл Андреевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 32 | 180 | Хижнякова Ольга Александровна | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ |
| 33 | 186 | Голубева Наталья Валериевна | - | 2 800.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 2 800.00 ₽ |
| 34 | 190 | Гайдалович Людмила Юрьевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 35 | 191 | Меленчук Никита Евгеньевич | - | 300.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 ₽ |
| 36 | 196а | Рисник Людмила Михайловна | - | - | - | - | - | - | - | - | 71.70 ₽ | 71.70 ₽ |
| 37 | 197 | Витязев Владислав Валерьевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 38 | 199 | Печенко Валентина Петровна | - | 1 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 7 800.00 ₽ |
| 39 | 203 | Казакова Ольга Викторовна | - | - | - | 4 500.00 ₽ | - | - | - | - | - | 4 500.00 ₽ |
| 40 | 209 | Жарова Надежда Анатольевна | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 886.50 ₽ | 4 886.50 ₽ |
| 41 | 211 | Лебедев Иван Иванович | - | 300.00 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | 300.00 ₽ |
| 42 | 219 | Шабанов Сергей Викторович | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 7 000.00 ₽ |
| 43 | 219Б | Логишева Ольга Сигизмундовна | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000.00 ₽ | 4 000.00 ₽ |
| 44 | 230 | Шуклин Андрей Сергеевич | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ |
| 45 | 240 | Исаев Василий Петрович | - | - | 300.00 ₽ | - | 500.00 ₽ | - | 500.00 ₽ | 500.00 ₽ | 500.00 ₽ | 2 300.00 ₽ |
| 46 | 243 | Симан Валентина Константиновна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 47 | 244 | Трефилова Алла Владимировна | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ |
| 48 | 245А | Коленкова Ольга Ивановна | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 49 | 262 | Ярочкина Алья Максутовна | 16 500.00 ₽ | 2 800.00 ₽ | 1 500.00 ₽ | 4 500.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 000.00 ₽ | 6 500.00 ₽ | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 58 800.00 ₽ |
| 50 | 265 | Юрченко Валентина Михайловна | - | - | 750.00 ₽ | - | - | 3 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 18 750.00 ₽ |
| 51 | 266 | Захаров Сергей Александрович | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ |
| 52 | 275В | Платонова Людмила Ивановна | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | - | 7 000.00 ₽ |
| 53 | 278 | Соловьева Татьяна Антоновна | - | - | 1 500.00 ₽ | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 16 500.00 ₽ |
| 54 | 280 | Фролов Алексей Кириллович | - | - | - | - | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 15 000.00 ₽ |
| 55 | 288 | Лузгина Ирина Игоревна | - | - | - | 1 500.00 ₽ | - | - | - | 7 000.00 ₽ | 8 000.00 ₽ | 16 500.00 ₽ |
|
|
ИТОГО | 884 179.20 ₽ | ||||||||||
Скачать файл в формате PDF Должники на 16.06.2022